TJLP - Tabela (mensal)
A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) mensal, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2016, aplicável ao Programa de Recuperação Fiscal (Refis) e ao parcelamento a ele alternativo, de que trata a Lei nº 9.964, de 2000, ao Parcelamento Especial (Paes), de que trata a Lei nº 10.684, de 2003, bem como ao Parcelamento Excepcional (Paex), de que trata o art. 1º da MP nº 303, de 2006, é de 0,6250%. 
| TJLP - mensal | |||||||||||
| Mês/Ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||
| Janeiro | 0,6642 | 0,5442 | 0,6142 | 0,5067 | 4,39 | 0,4146 | 0,5858 | 0,5625 | 0,6250 | ||
| Fevereiro | 0,6642 | 0,5442 | 0,6142 | 0,5067 | 4,39 | 0,4146 | 0,5858 | 0,5625 | 0,6250 | ||
| Março | 0,6642 | 0,5442 | 0,6142 | 0,5067 | 4,39 | 0,4146 | 0,5858 | 0,5625 | 0,6250 | ||
| Abril | 0,7208 | 0,5558 | 0,6067 | 0,5683 | 0,3842 | 0,4117 | 0,5217 | 0,5500 | 0,5833 | ||
| Maio | 0,7208 | 0,5558 | 0,6067 | 0,5683 | 0,3842 | 0,4117 | 0,5217 | 0,5500 | 0,5833 | ||
| Junho | 0,7208 | 0,5558 | 0,6067 | 0,5683 | 0,3842 | 0,4117 | 0,5217 | 0,5500 | 0,5833 | ||
| Julho | 0,7467 | 0,5758 | 0,5833 | 0,5842 | 0,4067 | 0,4092 | 0,4358 | 0,5467 | 0,5833 | ||
| Agosto | 0,7467 | 0,5758 | 0,5833 | 0,5842 | 0,4067 | 0,4092 | 0,4358 | 0,5467 | 0,5833 | ||
| Setembro | 0,7467 | 0,5758 | 0,5833 | 0,5842 | 0,4067 | 0,4092 | 0,4358 | 0,5467 | 0,5833 | ||
| Outubro | 0,7558 | 0,6192 | 0,5458 | 0,6000 | 0,4433 | 0,3792 | 0,4642 | 0,5638 | 0,5833 | ||
| Novembro | 0,7558 | 0,6192 | 0,5458 | 0,6000 | 0,4433 | 0,3792 | 0,4642 | 0,5638 | 0,5833 | ||
| Dezembro | 0,7558 | 0,6192 | 0,5458 | 0,6000 | 0,4433 | 0,3792 | 0,4642 | 0,5638 | 0,5833 | ||
 ÁREA RESTRITA
   ÁREA RESTRITA