Taxa Referencial de Juros(TR-mensal)
| TR - MENSAL Taxa Referencial de Juros | |||||||||||
| Período | Ano | ||||||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
| Jan | 0.169 | 0,0875 | 0,2081 | 0,0605 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1700 | 0,1320 | 0,0878 | 
| Fev | 0,1324 | 0,0079 | 0,0830 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0302 | 0,0957 | 0,0168 | 
| Mar | 0,1092 | 0,0331 | 0,2392 | 0,0971 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1519 | 0,2168 | 0,1296 | 
| Abr | 0,1689 | 0,1023 | 0,0821 | 0,0555 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1304 | 0,1074 | 
| Mai | 0,1712 | 0,0870 | 0,2147 | 0,1663 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0764 | 0,1533 | 0,1153 | 
| Jun | 0,1699 | 0,0365 | 0,1799 | 0,1484 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0536 | 0,2043 | 0,1153 | 
| Jul | 0,1758 | 0,0739 | 0,1581 | 0,1631 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0623 | 0,1621 | 0,2305 | 
| Ago | 0,1722 | 0,0707 | 0,2160 | 0,2409 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0509 | 0,2545 | 0,1867 | 
| Set | 0,1742 | 0,0675 | 0,1130 | 0,1805 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1575 | 0,1867 | 
| Out | 0,1758 | 0,0977 | 0,1056 | 0,1494 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1601 | 0,1790 | 
| Nov | 0,0649 | 0,0775 | 0,1507 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1428 | 0,1297 | |
| Dez | 0,0822 | 0,0690 | 0,2072 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1849 | 0,2250 | |
 ÁREA RESTRITA
   ÁREA RESTRITA